知识图谱可视化
南邮语料库 × 学科语料库
核心语料库南邮语料库学科语料库关系边
⌘
实体关系详情
194 条| 序号 | 实体名称 | 实体类型 | 关联专题 | 置信度 | 所属学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邮政语料库 | 主题 | 南邮特色语料库 | 0.98 | 管理学 |
| 2 | 数字经济语料库 | 主题 | 南邮特色语料库 | 0.96 | 经济学 |
| 3 | AI教育语料库 | 主题 | 南邮特色语料库 | 0.94 | 教育科学与技术 |
| 4 | 管理学 | 学科 | 公共治理 | 0.93 | 学科语料库 |
| 5 | 国际传播语料库 | 主题 | 南邮特色语料库 | 0.92 | 外国语言文学 |
| 6 | 数字媒体与设计艺术 | 学科 | 网络文化 | 0.91 | 学科语料库 |
| 7 | 社会治理语料库 | 主题 | 南邮特色语料库 | 0.90 | 社会与人口 |
▥
关系统计
22类关系类型
349+当前关系路径↗
▤
图谱构建流程
1语料采集
›2实体抽取
›3关系识别
›4图谱融合
›5质量检验
›6图谱发布
▥
图谱统计
节点总数97
关系总数194
专题领域9
图谱引擎本地展示